Se ha ajustado al servidor un nuevo sistema de Experiencia dinámica, la cual consiste que la EXP ganada dependerá de los reset del Personaje. Los porcentajes que se mencionan mas adelante son referente a la EXP base general.
A continuación se dejara una tabla referente a esto:

Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6.3 | |
| Experiencia | 800x | |
| Experiencia Maestra | 250x | |
| Drop | 60% | |
| Cuentas totales | 4,564 | |
| Personajes totales | 7,816 | |
| Guilds totales | 171 | |
| Usuarios en línea | 26 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 23 horas
Top Level
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Grand Master | 10.000 | |
| Grand Master | 9.689 | |
| Grand Master | 8.440 | |
| Blade Master | 3.900 | |
| Lord Emperor | 2.848 |
Top Guilds

