Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | Grand Master | 400 | 10.000 | Lorencia | |
2 | Grand Master | 400 | 9.689 | Valley of Loren | |
3 | Grand Master | 400 | 8.440 | Lorencia | |
4 | Blade Master | 400 | 3.900 | Lorencia Bar | |
5 | Lord Emperor | 400 | 2.848 | Elbeland | |
6 | Grand Master | 400 | 1.662 | Arena | |
7 | Grand Master | 400 | 1.047 | Lorencia | |
8 | Duel Master | 344 | 908 | Arena | |
9 | Grand Master | 400 | 730 | Aida | |
10 | Duel Master | 400 | 673 | Lorencia |
Última actualización @ 11/21/2024 - 07:06 AM