Perfil del jugador
Acti0n |
Grand Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 1,000 |
Resets | 10,000 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | KSWAR |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6.3 | |
Experiencia | 800x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 60% | |
Cuentas totales | 3,679 | |
Personajes totales | 5,940 | |
Guilds totales | 116 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Anuncio
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
2 dias 8 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Acti0n | Grand Master | 10.000 |
ArCanGeL | Grand Master | 9.689 |
Nocturne | Grand Master | 8.440 |
NicKyJam | Blade Master | 3.900 |
MANTARRAYA | Lord Emperor | 2.848 |
Top Guilds