Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | Grand Master | 400 | 10.000 | Lorencia | |
2 | Grand Master | 400 | 9.689 | Valley of Loren | |
3 | Grand Master | 400 | 8.440 | Lorencia | |
4 | Blade Master | 400 | 3.900 | Lorencia Bar | |
5 | Lord Emperor | 400 | 2.848 | Elbeland | |
6 | Grand Master | 400 | 1.662 | Arena | |
7 | Grand Master | 400 | 1.047 | Lorencia | |
8 | Duel Master | 400 | 966 | Raklion | |
9 | Duel Master | 400 | 782 | Lorencia | |
10 | Grand Master | 400 | 732 | Lorencia |
Última actualización @ 12/13/2024 - 11:40 AM