Se ha ajustado al servidor un nuevo sistema de Experiencia dinámica, la cual consiste que la EXP ganada dependerá de los reset del Personaje. Los porcentajes que se mencionan mas adelante son referente a la EXP base general.
A continuación se dejara una tabla referente a esto:
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6.3 | |
Experiencia | 800x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 60% | |
Cuentas totales | 3,661 | |
Personajes totales | 5,895 | |
Guilds totales | 112 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 13 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Acti0n | Grand Master | 10.000 |
ArCanGeL | Grand Master | 9.689 |
Nocturne | Grand Master | 8.440 |
NicKyJam | Blade Master | 3.900 |
MANTARRAYA | Lord Emperor | 2.848 |
Top Guilds