Perfil del jugador
Chakal |
Fist Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 1,000 |
Resets | 102 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 1 |
Guild | KILLERS |
Estado | En línea |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6.3 | |
Experiencia | 800x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 60% | |
Cuentas totales | 3,905 | |
Personajes totales | 6,430 | |
Guilds totales | 128 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 10.000 |
![]() | Grand Master | 9.689 |
![]() | Grand Master | 8.440 |
![]() | Blade Master | 3.900 |
![]() | Lord Emperor | 2.848 |
Top Guilds