Perfil del jugador
magnath |
Dimension Master |
Nivel | 397 |
Nivel maestro | 1,000 |
Resets | 19 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 172 |
agilidad | 19,431 |
vitalidad | 218 |
Energía | 20,322 |
Asesinatos | 0 |
Guild | 1234567 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6.3 | |
Experiencia | 800x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 60% | |
Cuentas totales | 3,833 | |
Personajes totales | 6,269 | |
Guilds totales | 125 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 0 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 10.000 |
![]() | Grand Master | 9.689 |
![]() | Grand Master | 8.440 |
![]() | Blade Master | 3.900 |
![]() | Lord Emperor | 2.848 |
Top Guilds